Криптовалюта | Капитализация | Текущая цена | Изменение (%) |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $1.58 трлн | $75,068 | ▼ 26.0% |
Ethereum (ETH) | $176 млрд | $1,457 | ▼ 54.6% |
XRP (XRP) | $169 млрд | $1.69 | ▼ 42.8% |
BNB (BNB) | $77.7 млрд | $532 | ▼ 21.9% |
Solana (SOL) | $58.6 млрд | $97.91 | ▼ 61.1% |
Cardano (ADA) | $23.4 млрд | $0.519 | ▼ 46.8% |
Tron (TRX) | $21.1 млрд | $0.222 | ▼ 2.8% |
Dogecoin (DOGE) | $19.7 млрд | $0.132 | ▼ 62.6% |
SUI (SUI) | $17.6 млрд | $1.76 | ▼ 60.3% |
Toncoin (TON) | $14.6 млрд | $2.85 | ▼ 39.9% |
Все криптовалюты из Топ-10 показали значительное падение с момента инаугурации Трампа. Наибольшие потери зафиксированы у Dogecoin (-62.6%), Solana (-61.1%) и SUI (-60.3%). Наименьшее снижение — у Tron (-2.8%).