ΠΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΠ° | ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ | Π’Π΅ΠΊΡΡΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π° | ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ (%) |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | $1.58 ΡΡΠ»Π½ | $75,068 | βΌ 26.0% |
Ethereum (ETH) | $176 ΠΌΠ»ΡΠ΄ | $1,457 | βΌ 54.6% |
XRP (XRP) | $169 ΠΌΠ»ΡΠ΄ | $1.69 | βΌ 42.8% |
BNB (BNB) | $77.7 ΠΌΠ»ΡΠ΄ | $532 | βΌ 21.9% |
Solana (SOL) | $58.6 ΠΌΠ»ΡΠ΄ | $97.91 | βΌ 61.1% |
Cardano (ADA) | $23.4 ΠΌΠ»ΡΠ΄ | $0.519 | βΌ 46.8% |
Tron (TRX) | $21.1 ΠΌΠ»ΡΠ΄ | $0.222 | βΌ 2.8% |
Dogecoin (DOGE) | $19.7 ΠΌΠ»ΡΠ΄ | $0.132 | βΌ 62.6% |
SUI (SUI) | $17.6 ΠΌΠ»ΡΠ΄ | $1.76 | βΌ 60.3% |
Toncoin (TON) | $14.6 ΠΌΠ»ΡΠ΄ | $2.85 | βΌ 39.9% |
ΠΡΠ΅ ΠΊΡΠΈΠΏΡΠΎΠ²Π°Π»ΡΡΡ ΠΈΠ· Π’ΠΎΠΏ-10 ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠ°Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΠΈΠ½Π°ΡΠ³ΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π’ΡΠ°ΠΌΠΏΠ°. ΠΠ°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΈ Π·Π°ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Ρ Ρ Dogecoin (-62.6%), Solana (-61.1%) ΠΈ SUI (-60.3%). ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅Π΅ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ β Ρ Tron (-2.8%).